function troca_fig(entrada,n)
{
		form1.mapa.src="./imagens/mapabrasil/mapa_brasil_"+n+".jpg";

	if (n=='ac')
	{
		form1.uf.value="ACRE";
		form1.siglauf.value="AC";
		form1.capital.value="Rio Branco";
		form1.local.value="Região Norte";
		form1.area.value="152.522,02 Km"+String.fromCharCode(178);
	}
	if (n=='al')
	{
		form1.uf.value="ALAGOAS";
		form1.siglauf.value="AL";
		form1.capital.value="Maceió";
		form1.local.value="Região Nordeste";
		form1.area.value="27.818,53 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='am')
	{
		form1.uf.value="AMAZONAS";
		form1.siglauf.value="AM";
		form1.capital.value="Manaus";
		form1.local.value="Região Norte";
		form1.area.value="1.570.946,80 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='ap')
	{
		form1.uf.value="AMAPÁ";
		form1.siglauf.value="AP";
		form1.capital.value="Macapá";
		form1.local.value="Região Norte";
		form1.area.value="142.815,81 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='ba')
	{
		form1.uf.value="BAHIA";
		form1.siglauf.value="BA";
		form1.capital.value="Salvador";
		form1.local.value="Região Nordeste";
		form1.area.value="564.273,01 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='ce')
	{
		form1.uf.value="CEARÁ";
		form1.siglauf.value="CE";
		form1.capital.value="Fortaleza";
		form1.local.value="Região Nordeste";
		form1.area.value="145.711,80 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='df')
	{
		form1.uf.value="DISTRITO FEDERAL";
		form1.siglauf.value="DF";
		form1.capital.value="Brasília";
		form1.local.value="Região Centro-Oeste";
		form1.area.value="5.801,87 Km"+String.fromCharCode(178);
	}			
	if (n=='es')
	{
		form1.uf.value="ESPÍRITO SANTO";
		form1.siglauf.value="ES";
		form1.capital.value="Vitória";
		form1.local.value="Região Sudeste";
		form1.area.value="46.047,30 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='go')
	{
		form1.uf.value="GOIÁS";
		form1.siglauf.value="GO";
		form1.capital.value="Goiânia";
		form1.local.value="Região Centro-Oeste";
		form1.area.value="340.117,65 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='ma')
	{
		form1.uf.value="MARANHÃO";
		form1.siglauf.value="MA";
		form1.capital.value="São Luis";
		form1.local.value="Região Nordeste";
		form1.area.value="331.918,05 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='mg')
	{
		form1.uf.value="MINAS GERAIS";
		form1.siglauf.value="MG";
		form1.capital.value="Belo Horizonte";
		form1.local.value="Região Sudeste";
		form1.area.value="586.552,38 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='ms')
	{
		form1.uf.value="MATO GROSSO DO SUL";
		form1.siglauf.value="MS";
		form1.capital.value="Campo Grande";
		form1.local.value="Região Centro-Oeste";
		form1.area.value="357.139,91 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='mt')
	{
		form1.uf.value="MATO GROSSO";
		form1.siglauf.value="MT";
		form1.capital.value="Cuiabá";
		form1.local.value="Região Centro-Oeste";
		form1.area.value="903.386,10 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='pa')
	{
		form1.uf.value="PARÁ";
		form1.siglauf.value="PA";
		form1.capital.value="Belém";
		form1.local.value="Região Norte";
		form1.area.value="1.247.702,69 Km"+String.fromCharCode(178);
	}			
	if (n=='pb')
	{
		form1.uf.value="PARAÍBA";
		form1.siglauf.value="PB";
		form1.capital.value="João Pessoa";
		form1.local.value="Região Nordeste";
		form1.area.value="56.340,92 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='pe')
	{
		form1.uf.value="PERNAMBUCO";
		form1.siglauf.value="PE";
		form1.capital.value="Recife";
		form1.local.value="Região Nordeste";
		form1.area.value="98.526,62 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='pi')
	{
		form1.uf.value="PIAUÍ";
		form1.siglauf.value="PI";
		form1.capital.value="Teresina";
		form1.local.value="Região Nordeste";
		form1.area.value="251.311,53 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='pr')
	{
		form1.uf.value="PARANÁ";
		form1.siglauf.value="PR";
		form1.capital.value="Curutiba";
		form1.local.value="Região Sul";
		form1.area.value="199.709,1 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	
	if (n=='rj')
	{
		form1.uf.value="RIO DE JANEIRO";
		form1.siglauf.value="RJ";
		form1.capital.value="Rio de Janeiro";
		form1.local.value="Região Sudeste";
		form1.area.value="43.797,45 Km"+String.fromCharCode(178);
	}
	if (n=='rn')
	{
		form1.uf.value="RIO GRANDE DO NORTE";
		form1.siglauf.value="RN";
		form1.capital.value="Natal";
		form1.local.value="Região Nordeste";
		form1.area.value="53.077,15 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='ro')
	{
		form1.uf.value="RONDÔNIA";
		form1.siglauf.value="RO";
		form1.capital.value="Porto Velho";
		form1.local.value="Região Norte";
		form1.area.value="237.564,51 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='rr')
	{
		form1.uf.value="RORAIMA";
		form1.siglauf.value="RR";
		form1.capital.value="Boa Vista";
		form1.local.value="Região Norte";
		form1.area.value="224.118,03 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='rs')
	{
		form1.uf.value="RIO GRANDE DO SUL";
		form1.siglauf.value="RS";
		form1.capital.value="Porto Alegre";
		form1.local.value="Região Sul";
		form1.area.value="281.733,99 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='sc')
	{
		form1.uf.value="SANTA CATARINA";
		form1.siglauf.value="SC";
		form1.capital.value="Florianópolis";
		form1.local.value="Região Sul";
		form1.area.value="95.442,9 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='se')
	{
		form1.uf.value="SERGIPE";
		form1.siglauf.value="SE";
		form1.capital.value="Aracaju";
		form1.local.value="Região Nordeste";
		form1.area.value="21.962,10 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (n=='sp')
	{
		form1.uf.value="SÃO PAULO";
		form1.siglauf.value="SP";
		form1.capital.value="São Paulo";
		form1.local.value="Região Sudeste";
		form1.area.value="248.808,8 Km"+String.fromCharCode(178);
	}		
	if (n=='to')
	{
		form1.uf.value="TOCANTINS";
		form1.siglauf.value="TO";
		form1.capital.value="Palmas";
		form1.local.value="Região Norte";
		form1.area.value="277.297,84 Km"+String.fromCharCode(178);
	}	
	if (entrada!="SPER")
	{
		form1.bandeira.border=1
		form1.bandeira.src="./imagens/bandeira/bandeira_"+n+".gif";
	}
	
}
function mapa_brasil(entrada){
  form1.mapa.src="./imagens/mapabrasil/mapa_brasil.jpg";
  form1.uf.value="BRASIL";
  form1.siglauf.value="BR";
  form1.capital.value="Brasília";
  form1.local.value="América do Sul";	
  form1.area.value="8.514.215,34 Km"+ String.fromCharCode(178);
  if (entrada!="SPER"){
    form1.bandeira.src="./imagens/bandeira/bandeira_br.jpg";
  }
}

function chama_uf(n){
  entrada=form1.entrada.value;
  if (entrada=="SPER"){
    location.href="./seleciona_uf_consulta.asp?entrada=SPER&uf="+n;
  }
  else{
    location.href="./seleciona_uf_consulta.asp?uf="+n;
  }
}

function seleciona_uf(){
  uf=form1.ufsel.value;
  form1.uf.value=uf;
  chama_uf(uf);
}